WMID: Бизнес уровень: Резервы: Аттестат: Отзывы:
| Обменник | Рейтинг | Отдадите | Получите | Резерв | WM BL |
| Demonchange.ru | 31.0063 WMR | 1.0000 WMZ | 6385.22 | 1759 | |
| Demonchange.ru | 1.0000 WMZ | 7.8513 WMU | 10719.69 | 1759 | |
| myobmen.ru | 1.0000 WMZ | 31.4770 WMR | 7478.81 | 456 | |
| Demonchange.ru | 1.0000 WMZ | 0.7456 WME | 2933.92 | 1759 | |
| Demonchange.ru | 1.0000 WMZ | 8388.5242 WMB | 1604892.45 | 1759 | |
| Demonchange.ru | 3.9347 WMR | 1.0000 WMU | 10719.69 | 1759 | |
| Demonchange.ru | 0.0036 WMR | 1.0000 WMB | 2135812.07 | 1759 | |
| Demonchange.ru | 41.0911 WMR | 1.0000 WME | 2933.92 | 1759 | |
| myobmen.ru | 1.0000 WMU | 0.1252 WMZ | 130.66 | 456 | |
| myobmen.ru | 1.0000 WMU | 3.9703 WMR | 7478.81 | 456 | |
| Demonchange.ru | 1.0000 WMU | 0.0932 WME | 2933.92 | 1759 | |
| 0.0000 WMU | 0.0000 WMB | 0 | - |
Все обменники, представленные нашим сервисом имеют достаточно
высокий BL (Business Level webmoney) и необходимые резервы. Этим обменным
пунктам можно доверять.
Вы можете быть уверены, что те обменные курсы и резервы, которые вы видите на сайте
Vse-obmenniki.rrr, полностью соответствуют действительности. Информация о резервах
и курсах участников листинга постоянно обновляется .
Удачного Вам обмена! |
